♫musicjinni

宜蘭南山村下冰霰! 居民直呼:媲美日本|華視新聞 20230125

video thumbnail
說到寒流來襲,很多人最期待的就是下雪了,宜蘭縣大同鄉的南山部落,昨天晚上六點半左右,下起了冰霰,沒多久,整個部落變成一副銀白世界。讓當地民眾紛紛出門欣賞美景,還興奮得直呼說,「跟日本一樣漂亮」。
https://news.cts.com.tw/cts/life/202301/202301252135126.html
🔴華視新聞24小時LIVE直播 https://pse.is/CTSNewsLive

█ 訂閱華視新聞 CH52 █
【YouTube】 https://pse.is/CTS_YT
【Facebook】 http://pse.is/CTS_FB
【Instagram】 http://pse.is/CTS_INS
【LINE@】 http://pse.is/CTS_Line
【行動APP】 https://cts.pse.is/CTS_APP

【華視新聞網】 http://pse.is/CTS_NEWS
【全球資訊網】 http://pse.is/CTS_official

#華視新聞 #CH52

寒流發威急凍 陽明山、烏來、尖石都下雪了【重點新聞】-20240123

寒流來襲全台凍4天!陽明山將有機會下雪|👍小編推新聞 20240118

周末迎寒流 氣象局:逾2千米高山有望降雪|華視新聞 20221215

寒流凍到週六! 中部以北高山恐降雪|華視新聞 20210107

寒流襲台有望降雪 拉拉山神木區停車場6成滿|華視新聞 20240122

沙漠下雪!最強寒潮跨越長江 廣東前日穿短袖 隔天穿羽絨|TVBS新聞 @internationalNewsplus

寒流週一又報到! 北部高山有望再降雪|華視新聞 20210110

寒流壓境!平地探7度以下 雪線降至1000公尺|華視新聞 20240120

首波寒流報到! 陽明山一早現追雪遊客|華視新聞 20221217

【18:00天氣快訊】寒流範圍高雄以北 週末探6℃ 下雪機率高 太平山入夜直擊|TVBS新聞 @TVBSNEWS01

急凍5天! 專家估雪線下修 陽明山可望降雪|華視新聞 20240121

雪線下壓 二子坪有望降雪 氣溫探6度! 低溫假標準曝LIVE|1500寒流襲今起降溫|TVBS新聞

全台凍番薯! 苗栗4.6℃入冬最冷一天 馬祖1.5℃下雪|華視新聞 20240123

寒流影響天氣寒冷 風強浪大注意保暖|華視新聞 20230128

入冬首波寒流發威!中部以北愈晚愈冷探10度以下|華視新聞 20231220

【18:00天氣快訊】寒流範圍高雄以北 週末探6℃ 下雪機率高 太平山入夜直擊|TVBS新聞 @TVBSNEWS02

"逆溫層"高山溫度不夠低 合歡山未降雪|華視新聞 20220221

急凍! 今晚到明晨最冷下探3度 高山有望下雪|華視新聞 20230124

寒流發威愈晚愈冷! 高山降雪機率高|華視新聞 20210107

鋒面報到轉濕冷 高山有望降雪 | 華視新聞 20200205

寒流報到! 北台明後天最冷探6℃ 山區恐飄雪|華視新聞 20230123

氣候不穩定! 威尼斯淹水.開羅下雪.冰雹|華視新聞 20221026

寒流來襲氣溫驟降 武嶺有望降雪!|華視新聞 20210107

阿富汗寒流降雪 難民飢寒交迫難度日|華視新聞 20211217

「特強沙塵暴」襲新疆 南疆下土.北疆下雪|華視新聞 20240219

今起雨緩回暖 週六急凍迎最強冷氣團|華視新聞 20211222

福建下雪了! 近年範圍最廣.雪量最大一次|TVBS新聞 @TVBSNEWS01

首波寒流報到愈晚愈冷 周日晨低溫下探5度|華視新聞 20221217

合歡山降"初雪" 遊客歡呼:終於下雪了!|華視新聞 20221218

寒流等級冷氣團襲 全台濕冷3天、下探10度 #Shorts|👍小編推新聞 20220218

Disclaimer DMCA