♫musicjinni

5 ปีองค์กรหันใช้ “เอไอ” ลูกจ้างเสี่ยงตกงาน! | BUSINESS WATCH | 14-05-67

video thumbnail
จับตาไม่เกิน 5 ปีองค์กรทั่วโลกเดินหน้าใช้เอไอช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ขณะที่ในไทยสัดส่วนการใช้เอไอในธุรกิจยังต่ำ บุคคลากรไม่พร้อม ทำให้แรงงานไทยต้องเร่งเพิ่มทักษะก่อนตกขบวน

รัฐบาลเดินหน้าปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 400 บาท พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานสอดรับสภาพเศรษฐกิจ พบ 2 ปีมีถึง 110 ประเทศปรับค่าจ้างสู้ค่าครองชีพ ขณะที่อีก 5 ปี องค์กรทั่วโลกหันใช้เอไอ ส่วนในไทยสัดส่วนการใช้ยังต่ำ บุคคลากรไม่พร้อม แนะไม่เร่งปรับตัวเสี่ยงตกงานสูง

#ค่าจ้างขั้นต่ำ #ค่าแรงขั้นต่ำ #ค่าแรง #ค่าครองชีพ #เอไอ

พบกับรายการ BUSINESS WATCH จับกระแสธุรกิจ #BUSINESSWATCH
กับคุณยู ชญาน์ทิพย์ โลจนะโกสินทร์ #ยูชญาน์ทิพย์ และคุณแพรว วรรณวณิช ภัสสรธนาพิชัย #แพรววรรณวณิช

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 21.15 - 22.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 21.00 - 22.00 น. ทาง TNN ช่อง 16
#BUSINESSWATCH #BUSINESSWORLD #TNNช่อง16 #TNNONLINE #TNNLIVE #TNN16

ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNthailand
facebook live : TNN LIVE
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

จบ “ปริญญาตรี” ตกงานพุ่ง! สวนทางรับสมัครงานเพิ่ม | BUSINESS WATCH | 27-05-67

หลายชาติไม่สนยอดโควิดผ่อนคลายมาตรการ #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 17-02-2565

จับตาโควิดระลอกใหม่ป่วนธุรกิจ-ทุบกำลังซื้อ! | BUSINESS WATCH | 11-07-65

จับตาโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ หวั่นกำลังซื้อทรุด หนี้เสียเพิ่มขึ้น | BUSINESS WATCH | 11-07-65 (FULL)

โควิดกระตุ้นแรงงานทั่วโลกยื่นใบลาออก #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 23-11-2564

สหรัฐ-อังกฤษวิจัยจริงจัง “ลองโควิด” #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 11-04-65

จีนปิดเมืองสะเทือนธุรกิจ-อุตสาหกรรม | BUSINESS WATCH | 16-03-65

จับกระแสธุรกิจ “ดาวรุ่ง-ดาวร่วง” ครึ่งปีหลัง | BUSINESS WATCH | 30-06-65

จีนผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด หนุนส่งออกสินค้าเกษตร 1 ปีรถไฟจีน-ลาว | BUSINESS WATCH | 09-12-65 (FULL)

โควิด 3 ปี ทำคน “รวย-จน” ห่างชั้นกันมากขึ้น | BUSINESS WATCH | 05-10-65

“นิวยอร์ก-สิงคโปร์” ค่าครองชีพพุ่งแรง! #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 05-12-65

จับตาโควิดพ้นยูเซปประหยัดงบ-กระทบผู้ป่วย? | BUSINESS WATCH | 17-02-2565

โควิดกระทบ “สายการบินแห่งชาติ” ทั่วโลก #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 12-11-2564

หลังโควิดธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่อาเซียนอยู่ยาก! #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 17-02-66

เปิดแผนเวียดนามเดินหน้าเศรษฐกิจดิจิทัล #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 16-12-2564

“โควิด-สงคราม” กระทบสงกรานต์ไม่คึกคัก! | BUSINESS WATCH | 12-04-65

ผลสำรวจชี้ชัดค้าปลีกจีนเปลี่ยนไปหลังโควิด! #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 20-09-65

บริษัทปรับทัพรับโควิด-ลูกจ้างจี้ดูแลเพิ่ม | BUSINESS WATCH | 08-12-2564

ผลศึกษาชี้บริษัทขนาดเล็กยังซมพิษโควิด | BUSINESS WATCH | 12-01-66

โควิดกระทบโรงเรียนเอกชนทยอยปิดตัว | BUSINESS WATCH | 12-05-65

บริษัทขนาดเล็กยังซมพิษโควิด ไฟแพงกระทบรพ. แห่ปรับขึ้นค่าบริการ | BUSINESS WATCH | 12-01-66 (FULL)

ทั่วโลกเผชิญค่าครองชีพสูงทุบสถิติ #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 08-02-2565

เช็คเงินรับมือโควิดยังเหลือ 3.8 แสนล้าน | BUSINESS WATCH | 06-12-2564

LIVE รายการ BUSINESS WATCH วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565

คนไทยก้าวข้ามผ่านโควิดแห่ช้อปสินค้าพุ่งรอบ 2 ปี | BUSINESS WATCH | 12-12-65

รัฐประหารเมียนมาเศรษฐกิจดิ่งตกงานนับล้าน #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 18-02-2565

เจาะกลยุทธ์แบรนด์ไทยฝ่ากระแสโควิด | BUSINESS WATCH | 23-02-2565

เปิดความเสี่ยงปีเสือธุรกิจไหนอ่วมสุด! | BUSINESS WATCH | 08-02-2565

สงกรานต์ใช้จ่ายต่ำสุดรอบ 10 ปี โรงแรมไม่คุ้มทุน หวังรายได้ฟื้น | BUSINESS WATCH | 12-04-65 (FULL)

ท่องเที่ยวร้องรัฐช่วยรีสตาร์ทธุรกิจ I BUSINESS WATCH I 15-06-2564

Disclaimer DMCA