♫musicjinni

大陸冷氣團影響 氣溫稍降水氣增 沿海風強浪大|華視新聞 20221214

video thumbnail
昨(13)日仍受東北季風影響,桃園以北及宜蘭降雨較持續,整日感受濕冷,清晨最低溫在基隆北海岸的瑞芳及石門有來到13.5度,中部多雲偶飄雨,仍有見到陽光,而南部為晴時多雲,感受較溫暖一些。
https://news.cts.com.tw/cts/weather/202212/202212142121075.html
🔴華視新聞24小時LIVE直播 https://pse.is/CTSNewsLive

█ 訂閱華視新聞 CH52 █
【YouTube】 https://pse.is/CTS_YT

世足看華視,點我看更多→→ https://pse.is/FIFA2022CTS
#FIFA2022 #世足 #世界盃
【Facebook】 http://pse.is/CTS_FB
【Instagram】 http://pse.is/CTS_INS
【LINE@】 http://pse.is/CTS_Line
【行動APP】 https://cts.pse.is/CTS_APP

【華視新聞網】 http://pse.is/CTS_NEWS
【全球資訊網】 http://pse.is/CTS_official

#華視新聞 #CH52

水氣偏多 西半部雲多偶陣雨|華視生活氣象|華視新聞 20240604

今雨趨緩早晚偏涼! 明起雨彈更猛連6天轟台|華視生活氣象|華視新聞 20240603

鋒面近天氣不穩定 午後留意局部大雨|華視生活氣象|華視新聞 20240531

中南部降雨增 留意午後局部大雨|華視生活氣象|華視新聞 20240530

馬力斯颱風估今生成 週末全台有雨防致災|華視生活氣象|華視新聞 20240531

天氣悶熱 午後留意局部大雨|華視生活氣象|華視新聞 20230606

週末秋高氣爽 把握出遊好天氣|華視生活氣象|華視新聞 20201031

鋒面影響降雨機率高 午後留意局部大雨|華視新聞 20240601

鋒面遠離 天氣回穩溫差稍大|華視生活氣象|華視新聞 20210505

低溫特報持續 明升溫較明顯|華視生活氣象|華視新聞 20210101

華視生活氣象 明天季風南下 後天晚上最冷

週末適合出遊? 華視生活氣象報你知!|華視氣象到你家|華視新聞 20211112

第2波鋒面更猛! 雨彈明炸3天 週六影響最明顯|華視生活氣象2024|華視新聞 20240530

明日氣溫回升 部分地區仍降雨|華視生活氣象|華視新聞 20210109

華視生活氣象 今晚入夜最冷

各地高溫炎熱 仍注意午後雷陣雨|華視生活氣象|華視新聞 20220820

西南風影響 中南部大雨特報|華視生活氣象|華視新聞 20200827

天氣穩定一週! 高溫飆破26℃│華視生活氣象|華視新聞 20220405

各地晴到多雲 溫差大要保暖|華視生活氣象|華視新聞 20210114

留意熱帶低壓動向 大台北.東北雷陣雨|華視生活氣象|華視新聞 20210513

高溫悶熱 山區留意午後大雷雨|華視生活氣象|華視新聞 20220707

各地炎熱防中暑 東北部午後降雨|華視生活氣象|華視新聞 20200709

明鋒面通過 北部.山區留意午後雷陣雨|華視生活氣象|華視新聞 20200911

首波東北風報到 華視生活氣象報你知!|華視新聞 20210924

把握好天氣! 今晚降溫飄雨|華視生活氣象|華視新聞 20201028

「大暑」天氣熱 午後留意雷陣雨|華視生活氣象|華視新聞 20200722

北.東部較為濕涼 南台灣溫暖|華視生活氣象|華視新聞 20200928

白天高溫炎熱 午後出現短暫雷陣雨|華視生活氣象|華視新聞 20200729

南方水氣影響 南臺灣降雨機率增 留意山區午後雨|華視生活氣象|華視新聞 20240529

北東局部大雨 沿海風強浪大|華視生活氣象|華視新聞 20220923

Disclaimer DMCA