♫musicjinni

明投票日天氣穩定晨偏冷 日夜溫差大注意保暖!|華視生活氣象|華視新聞| 20240112

video thumbnail
昨(11)日清晨輻射冷卻及強烈大陸冷氣團影響,全臺最低溫是在苗栗公館的7.2度,高雄以北及宜蘭出現局部10度以下低溫;白天之後北部及東半部高溫約18至21度,中南部約22、23度;因水氣偏少,僅花東及恆春半島有零星雨。
今(12)日清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響,各地天氣偏冷,西半部及宜蘭低溫普遍在10到12度,其他地區低溫13到16度,其中高雄以北及東半部有局部10度以下低溫發生,白天起冷氣團減弱,氣溫回升,北部及宜花高溫約21、22度,其他地區可以來到23到25度,日夜溫差大,早出晚歸請留意溫度的變化,適時增減衣物;各地大多為晴到多雲的天氣,僅花東地區及恆春半島有零星短暫雨。
https://news.cts.com.tw/cts/weather/202401/202401122275153.html
🔴華視新聞24小時LIVE直播 https://pse.is/CTSNewsLive

█ 訂閱華視新聞 CH52 █
【YouTube】 https://pse.is/CTS_YT
【Facebook】 http://pse.is/CTS_FB
【Instagram】 http://pse.is/CTS_INS
【Threads】 https://pse.is/ctsnewsthreads
【LINE官方帳號】 http://pse.is/CTS_Line
【行動裝置APP】 https://cts.pse.is/CTS_APP

【華視新聞網】 http://pse.is/CTS_NEWS
【全球資訊網】 http://pse.is/CTS_official

成為華視新聞CH52的會員並獲得福利:
https://www.youtube.com/channel/UCDCJyLpbfgeVE9iZiEam-Kg/join

#華視新聞 #CH52

2014.07.06華視晚間氣象 宋燕旻主播

天氣悶熱 留意午後雷陣雨|華視生活氣象|華視新聞 20210613

把握連假好天氣! 西半部山區防午後雨|華視生活氣象|華視新聞 20230403

晨冷白天晴 中南部日夜溫差大|華視生活氣象|華視新聞 20240312

2014.07.27華視晚間氣象 宋燕旻主播

晴到多雲天氣穩定 白天悶熱日夜溫差稍大|華視生活氣象|華視新聞 20221003

低溫特報持續 明升溫較明顯|華視生活氣象|華視新聞 20210101

太平洋高壓籠罩 全台各地高溫|華視生活氣象|華視新聞 20210710

把握今明兩天好天氣 周二晚間起"降溫有感"│華視生活氣象|華視新聞 20221127

各地天氣不穩 防局部大雨或雷雨|華視生活氣象|華視新聞 20210210

全台乾冷偏涼 中南部溫差大|華視生活氣象|華視新聞 20221024

明天氣溫稍回升 東北部.東部防大雨|華視生活氣象|華視新聞 20201221

春寒雨若泉 沿海風浪大|華視生活氣象|華視新聞 20240301

今白天稍回溫 明寒流接力到!|華視生活氣象|華視新聞 20210110

東北季風影響北臺灣天氣涼 中南部日夜溫差大|華視生活氣象|華視新聞 20221024

東北風增強 北.東有短暫雨|華視生活氣象|華視新聞 20210123

東北季風增強 日夜溫差較大|華視生活氣象|華視新聞 20220227

外出防曬補水 花蓮.宜蘭高溫"黃燈"|華視生活氣象|華視新聞 20210704

迎風面多雲偶雨 北臺灣整日偏涼|華視生活氣象|華視新聞 20240202

秋意濃! 溫差大 早晚外出添衣|華視生活氣象|華視新聞 20220920

各地多雲到晴 高溫恐飆36℃|華視生活氣象|華視新聞 20220805

東北部的氣溫下降 日夜溫差大|華視生活氣象|華視新聞 20201123

北東天氣較濕涼 中南日夜溫差大|華視生活氣象|華視新聞 20211119

白天舒適早晚冷;沿海留意風強浪大|華視生活氣象|華視新聞 20240319

各地雲多 迎風面整天濕冷|華視生活氣象|華視新聞 20240227

冷空氣陪伴跨年! 元旦北部下探15度 空曠區更冷|華視生活氣象|華視新聞 20231229

投票日清晨5.8℃ 13縣市低溫特報!下週強冷空氣來襲|華視生活氣象|華視新聞| 20240113

週末適合出遊? 華視生活氣象報你知!|華視氣象到你家|華視新聞 20211210

週三鋒面報到 北部東部局部雨|華視生活氣象|華視新聞 20210502

鋒面通過及東北季風增強 迎風面局部降雨|華視生活氣象|華視新聞 20230430

Disclaimer DMCA