♫musicjinni

KRUNGSRI EXCLUSIVE ชี้ “ตราสารหนี้” น่าลงทุนในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น | BUSINESS WATCH | 09-02-66

video thumbnail
KRUNGSRI EXCLUSIVE Economic Outlook กิจกรรมพิเศษที่ทางธนาคารกรุงศรีจัดขึ้นทุกปี เพื่อมอบให้กับลูกค้า KRUNGSRI EXCLUSIVE โดยเฉพาะ ซึ่งครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรทั้งผู้กำกับนโยบายการเงินอย่างธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมพันธมิตรระดับโลกเข้าฉายภาพเศรษฐกิจ และทิศทางการลงทุนในปี 2566 อย่างน่าสนใจ
#KrungsriExclusive

ดอกเบี้ยขาขึ้นส่งผลคนไทย-นักลงทุนกอดเงินสด ดันยอดฝากธนาคารเพิ่มขึ้น 5 แสนล้าน ปีนี้สัญญาณดีพบเกินครึ่งพร้อมเริ่มต้นลงทุนทำธุรกิจหลังความเชื่อมั่นกลับมา เศรษฐกิจเริ่มฟื้น ขณะที่บางกลุ่มไม่มีเงินทุน-ขาดเงินออมไว้ใช้หลังเกษียณ

#KRUNGSRIEXCLUSIVE #กรุงศรี

พบกับรายการ BUSINESS WATCH จับกระแสธุรกิจ #BUSINESSWATCH
กับคุณเจี่ย โศภณ นวรัตนาพงษ์ #เจี่ยโศภณ และคุณยู ชญาน์ทิพย์ โลจนะโกสินทร์ #ยูชญาน์ทิพย์

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 21.15 - 22.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 21.00 - 22.00 น. ทาง TNN ช่อง 16
#BUSINESSWATCH #BUSINESSWORLD #TNNช่อง16 #TNNONLINE #TNNLIVE #TNN16

ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNthailand
facebook live : TNN LIVE
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

จับสัญญาณท่องเที่ยวฟื้น ไทยเปิดเต็มรูปแบบก.ค. นี้ ทั่วโลกคึกคัก | BUSINESS WATCH | 16-06-65 (FULL)

สหรัฐแซงจีนแชมป์นำเข้าสินค้าความงามฝรั่งเศส #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 11-01-66

ท่องเที่ยวไทยคึกคัก แคมป์ปิ้งมาแรง ลุ้น “ทัวร์จีน” เข้าไทยปลายปี | BUSINESS WATCH | 05-05-65 (FULL)

จับตาโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ หวั่นกำลังซื้อทรุด หนี้เสียเพิ่มขึ้น | BUSINESS WATCH | 11-07-65 (FULL)

เปิดแผนเวียดนามเดินหน้าเศรษฐกิจดิจิทัล #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 16-12-2564

โควิดกระตุ้นแรงงานทั่วโลกยื่นใบลาออก #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 23-11-2564

จับตาโควิดระลอกใหม่ป่วนธุรกิจ-ทุบกำลังซื้อ! | BUSINESS WATCH | 11-07-65

“นิวยอร์ก-สิงคโปร์” ค่าครองชีพพุ่งแรง! #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 05-12-65

ผลศึกษาชี้บริษัทขนาดเล็กยังซมพิษโควิด | BUSINESS WATCH | 12-01-66

จีนปิดเมืองสะเทือนธุรกิจ-อุตสาหกรรม | BUSINESS WATCH | 16-03-65

จับกระแสธุรกิจ “ดาวรุ่ง-ดาวร่วง” ครึ่งปีหลัง | BUSINESS WATCH | 30-06-65

หลายชาติไม่สนยอดโควิดผ่อนคลายมาตรการ #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 17-02-2565

ดันแผนฟื้นฟูอุตฯ การบินรองรับ 200 ล้านคน | BUSINESS WATCH | 14-12-2564

เศรษฐกิจทั่วโลกเสี่ยงถดถอยช้าลง-จีนช่วยพยุง | BUSINESS WATCH | 16-06-66

ส่องแรงงานทาสยุคใหม่ทั่วโลกพุ่ง! #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 14-09-65

เช็คเงินรับมือโควิดยังเหลือ 3.8 แสนล้าน | BUSINESS WATCH | 06-12-2564

โควิด 3 ปี ทำคน “รวย-จน” ห่างชั้นกันมากขึ้น | BUSINESS WATCH | 05-10-65

แกะกล่องของขวัญรัฐบาลตรงใจคนไทยแค่ไหน? | BUSINESS WATCH | 16-12-65

โควิดกระทบ “สายการบินแห่งชาติ” ทั่วโลก #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 12-11-2564

ทั่วโลกเหลื่อมล้ำสูงเข้าถึงวัคซีนโควิด | BUSINESS WATCH | 11-05-65

โควิดกระทบโรงเรียนเอกชนทยอยปิดตัว | BUSINESS WATCH | 12-05-65

เจาะกลยุทธ์แบรนด์ไทยฝ่ากระแสโควิด | BUSINESS WATCH | 23-02-2565

ส่อง 25 อุตสาหกรรมมีโอกาสฟื้นตัวปีนี้ | BUSINESS WATCH | 14-03-65

ทำไมไทยไม่ได้ประโยชน์จากวิกฤตอาหาร | BUSINESS WATCH | 06-07-65

สหรัฐ-อังกฤษวิจัยจริงจัง “ลองโควิด” #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 11-04-65

รัฐประหารเมียนมาเศรษฐกิจดิ่งตกงานนับล้าน #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 18-02-2565

จับตาโควิดพ้นยูเซปประหยัดงบ-กระทบผู้ป่วย? | BUSINESS WATCH | 17-02-2565

“เจอ แจก จบ” รับมือโอมิครอนพุ่งหลักแสน | BUSINESS WATCH | 02-03-65

ทั่วโลกเผชิญค่าครองชีพสูงทุบสถิติ #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 08-02-2565

โควิดกดดันลูกหนี้ค้างจ่ายเกิน 3 เดือนพุ่ง! | BUSINESS WATCH | 11-07-65

Disclaimer DMCA