♫musicjinni

Trẻ Nhập Viện Do Nôn, Tiêu Chảy Gia Tăng, Cha Mẹ Cần Làm Gì? | SKĐS

video thumbnail
SKĐS | Trẻ Nhập Viện Do Nôn, Tiêu Chảy Gia Tăng, Cha Mẹ Cần Làm Gì?
Virus Rota là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ dưới 5 tuổi. Hằng năm, tiêu chảy cấp có thể gây tử vong hơn 600.000 trẻ trên toàn thế giới, đặc biệt ở các nước đang phát triển.

Mời quý vị và các bạn xem thêm:

🔆Nút SHARE của bạn giờ đây rất hữu ích
--------------------
👍Báo Sức khỏe và Đời sống – Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế
🖥Website: http://suckhoedoisong.vn/
💻 FanPage: https://www.facebook.com/baosuckhoevadoisong/
💻Youtube: https://bit.ly/Baosuckhoevadoisong
💻Tiktok: https://bit.ly/3hOWND9

#skds #suckhoedoisong

Cảnh Báo Phát Hiện Biến Chủng Covid-19 Mới Lây Lan Nhanh, Trốn Miễn Dịch Tốt | SKĐS

Biến Thể Covid 19 Mới Có Thể Lây Nhiễm Sâu Trong Phổi, Gây Triệu Chứng Bệnh Nặng I SKĐS

Biến Thể Mới Lây Lan Nhanh Của Covid-19 Gây Ra Triệu Chứng Khác Thường I SKĐS

Triệu Chứng Mới Khi Bị Nhiễm Biến Thể COVID-19 Mới JN.1 | SKĐS

Gần 10.000 Ca Tử Vong Do Covid-19 Trong Tháng 12/2023, Bộ Y Tế Cảnh Báo I SKĐS

Sở Y Tế TP.HCM Cảnh Báo Nguy Cơ Ca COVID-19 Tăng Trở Lại | SKĐS

Ngày 20/4: Số Mắc COVID-19 Mới Tăng Lên 2.461 Ca, 109 Bệnh Nhân Thở Oxy | SKĐS

Xuất Hiện Chùm Ca Mắc COVID-19, Bình Dương Khuyến Cáo Khẩn I SKĐS

Ngày 1/6: Có 950 Ca COVID-19 Mới, 42 Ca Đang Thở Oxy | SKĐS

Tin Tổng Hợp Về Tình Hình Dịch COVID-19 Hôm Nay | SKĐS

Ngày 24/4: Thêm 1.907 Ca Mắc COVID-19 Mới, 25 Bệnh Nhân Thở Máy | SKĐS

Ngày 11/5: Tăng 2.823 Ca Mắc COVID-19 Mới, 2 Bệnh Nhân T.ử Vong | SKĐS

Ngày 16/5: Tăng 2.013 Ca COVID-19 Mới, 81 Bệnh Nhân Đang Thở Oxy| SKĐS

Ngày 19/5: Tăng Gần 2.000 Ca COVID-19 Mới, 88 Bệnh Nhân Đang Thở Oxy| SKĐS

Ngày 29/5: Tăng 846 Ca Mắc COVID-19 Mới, 35 Ca Đang Thở Oxy | SKĐS

Số Ca Nhiễm Covid-19 Mới Trong Cộng Đồng Tăng Vọt Tại Trung Quốc | SKĐS

10 Dấu Hiệu Của COVID-19 Giống Bệnh Cúm Thông Thường | SKĐS

Ngày 22/4: Có 2.337 Ca Covid-19 Mới, 1 Người Tử Vong | SKĐS

Hô Hấp: Chuyên Gia Hướng Dẫn Ứng Phó Hậu COVID-19 | SKĐS

Ngày 25/5: Có 1.174 Ca COVID-19 Mới, 1 Bệnh Nhân Ở Bến Tre T.ử Vong | SKĐS

Ngày 17/5: Tăng 2.043 Ca COVID-19 Mới, 75 Bệnh Nhân Đang Thở Oxy | SKĐS

Ngày 2/5: Thêm 1.202 Ca Mắc COVID-19 Mới, 4 Bệnh Nhân T.ử Vong | SKĐS

Số Ca Nhiễm Covid-19 Tăng Gấp 3 Lần Trong 2 Tuần, Nam Phi Đối Diện Với Làn Sóng Dịch Mới | SKĐS

Lập Kỷ Lục Mới Về Số Ca Mắc Covid-19, Hồng Kông Cấm Tụ Tập Trên 2 Người | SKĐS

Kỷ lục số ca mắc và tử vong ở Nga do COVID-19 thuộc 10 nước cao nhất châu Âu

F0 Tăng Nhanh, Cấp Độ Dịch COVID-19 Mới Nhất Của Các Tỉnh, Thành Thế Nào? | SKĐS

Từng Khống Chế Được Covid-19, Đất Nước Này Giờ “Vỡ Trận” Vì Omicron | SKĐS

Dịch Bệnh Lây Qua Đường Hô Hấp Ở Nhiều Nước Tăng, Bộ Y Tế Khuyến Cáo 5 Cách Phòng Chống | SKĐS

Đã Mắc Covid-19 Không Lo Bị Cảm Lạnh | SKĐS

Không Còn Chốt Kiểm Soát Dịch Covid-19 Ra Vào Tỉnh Tây Ninh | SKĐS

Disclaimer DMCA