♫musicjinni

OPS: Las Américas registraron casi cinco millones de contagios de covid-19 la semana pasada | AFP

video thumbnail
La región de las Américas registró casi cinco millones de contagios por covid-19 la semana pasada, la mayoría de ellos en Canadá y Estados Unidos, informó el miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Subscribe to AFP and activate your notifications to get the latest news 🔔
https://www.youtube.com/channel/UCY8d83kIW6sK4au73qeZZTw/?sub_confirmation=1

OMS prevé una prolongada pandemia, que deja casi 200.000 muertos en América Latina | AFP

El coronavirus, la otra pandemia de los indígenas de América Latina | AFP

La OMS inicia en Wuhan su investigación de la pandemia | AFP

Coronavirus avanza en América Latina con más de 8.000 fallecidos | AFP

OPS: América es continente con más trabajadores de la salud infectados de covid-19 | AFP

La pandemia enluta América Latina y amenaza con borrar una década de avances | AFP

EEUU y expertos de OMS piden más datos a China sobre el origen del coronavirus | AFP

América Latina es la región con más contagios por covid-19 | AFP

OPS pide mantener distanciamiento social por COVID-19 en región de las Américas | AFP

OPS: Las Américas registraron casi cinco millones de contagios de covid-19 la semana pasada | AFP

¿Está América Latina preparada para lo peor de la pandemia? | AFP

Latinoamérica es la segunda región en muertes por pandemia | AFP

El coronavirus se extiende por América Latina con casos en Argentina y Chile | AFP

La epidemia decae en Nueva York y la polémica crece por el confinamiento en EEUU | AFP

Comienza investigación de la OMS sobre gestión global de la pandemia | AFP

La pandemia crece sin pausa en el continente americano | AFP

Expertos de la OMS visitan mercado de Wuhan donde hubo primer brote de coronavirus | AFP

OPS alerta que coronavirus no muestra signos de desaceleración en América | AFP

Primeros casos confirmados de coronavirus en México | AFP

El mundo supera los 19 millones de contagios de covid-19 y los decesos abruman a América | AFP

América Latina supera los 10 millones de casos y Europa se cierra un poco más ante pandemia | AFP

18 millones de infectados en el mundo por covid-19, que deja 200.000 muertos en Latinoamérica | AFP

El mundo supera los 10 millones de casos de nuevo coronavirus | AFP

La pandemia arrecia en el mundo a un año del confinamiento en Wuhan | AFP

El coronavirus supera los 3.000 muertos | AFP

La OMS viajará a Wuhan en busca del origen del covid-19 | AFP

Latinoamérica debe controlar pandemia para poder reactivar su economía, advierten Cepal y OPS | AFP

OMS declara el ébola “emergencia” sanitaria mundial | AFP

El coronavirus avanza inexorable pero el mundo "no está preparado" para hacerle frente | AFP

Las autoridades chinas consideran "controlado" foco de coronavirus en Pekín | AFP

Disclaimer DMCA