♫musicjinni

โอกาสลงทุนผ่านธุรกิจ S-Curve แบบไม่รู้จบ ในอุตสาหกรรมเทคและกองทุนแนะนำ | THE STANDARD WEALTH

video thumbnail
โอกาสการลงทุนผ่านการมองหาธุรกิจ S-Curve แบบไม่รู้จบในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและกองทุนเทคโนโลยีแนะนำ พูดคุยกับ รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ ผู้อำนวยการอาวุโส Investment Product Selection and Partnership ธนาคารไทยพาณิชย์

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดอ่านหนังสือชี้ชวน และศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ติดตามรายการ Morning Wealth ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-08.00 น. ทาง Facebook และ YouTube ของ THE STANDARD WEALTH

------------------------------------
กดติดตาม และ กดกระดิ่ง: https://bit.ly/3WScbkk

ติดตาม THE STANDARD WEALTH ในช่องทางอื่นๆ

Website: https://www.thestandard.co/wealth
TikTok: https://www.tiktok.com/@thestandardwealth
Blockdit: https://www.blockdit.com/thestandardwealth
Facebook: https://www.facebook.com/thestandardwealth
Twitter: https://www.twitter.com/standard_wealth
Instagram: https://www.instagram.com/thestandardwealth/

#NewSCurve #กลุ่มเทค #TheStandardWealth #การลงทุน #ลงทุน

โอกาสลงทุนผ่านธุรกิจ S-Curve แบบไม่รู้จบ ในอุตสาหกรรมเทคและกองทุนแนะนำ | THE STANDARD WEALTH

กลยุทธ์การลงทุนในช่วงตลาดกังวลภาวะ Inverted Yield Curve

ทิศทางเศรษฐกิจการลงทุนทั่วโลก และกลยุทธ์ลงทุน ‘Thai ESG’ | THE STANDARD WEALTH

ทุกวิกฤตคือโอกาส? Recession อาจไม่น่ากลัวอย่างที่คิด | WEALTH IN DEPTH #59

หุ้นเทคสหรัฐฯ ปรับฐาน กลุ่ม FAANGM หมดเสน่ห์หรือได้เวลาลงทุน

ประเมินผลสงครามอิสราเอล-ปาเลสไตน์ กระทบต่อการลงทุนอย่างไร | THE STANDARD WEALTH

สัญญาณเตือนแรง! Gen Z สหรัฐฯ จมหนี้บัตรเครดิต | Morning Wealth 20 พ.ค. 2567

ภาพรวมการลงทุนและปรับพอร์ตลงทุนประจำสัปดาห์กับ SCBS | HIGHLIGHT

หุ้นใหญ่พุ่ง รับเศรษฐกิจฟื้น แต่จะไปได้ต่ออีกแค่ไหน? | Morning Wealth 4 มีนาคม 2564

จับจังหวะลงทุนหุ้นพื้นฐานดี โอกาสสร้างพอร์ตโต พร้อมลดหย่อนภาษี | THE STANDARD WEALTH

Fund Flow ไหลออกไม่หยุด Bond Yield ไทยพุ่งนิวไฮในรอบ 9 ปี รับมืออย่างไร | THE STANDARD WEALTH

วิเคราะห์สัญญาณการฟื้นตัวภาคการส่งออกไทย | THE STANDARD WEALTH

Country Garden เบี้ยวหนี้หุ้นกู้ ‘ดอลลาร์’ ครั้งแรก ส่อลามเป็นวิกฤตมากแค่ไหน | THE STANDARD WEALTH

‘เศรษฐา’ นำทัพ 50 บิ๊กธุรกิจไทยบุกจีบบิ๊กคอร์ปจีน | Morning Wealth 18 ต.ค. 2566

จีนหาเงินปลดหนี้ เร่ง ‘ออกขายบอนด์’ เร็วสุดเป็นประวัติการณ์ | Morning Wealth 28 มี.ค. 2566

สำรวจ ‘โอกาส’ ตลาดเอเชียและอาเซียน จัดทัพลงทุนอย่างไรให้ชนะ | THE STANDARD WEALTH

‘วิกฤตจีน’ ส่อลากยาว GDP ปี 67 เสี่ยงทรุด ภาคอสังหาหดตัวแรง | Morning Wealth 25 ต.ค. 2566

เงินเฟ้ออังกฤษพุ่งสูงเกินคาด พิษพลังงานแพง | Morning Wealth 20 เม.ย. 2566

‘นายก’ เผย หารือผู้ว่าฯ แบงก์ชาติไร้ประเด็นขัดแย้ง เตรียมทบทวนนโยบายทั้ง 2 ฝ่าย| THE STANDARD WEALTH

เปิด 10 อันดับประเทศระบบบำนาญดีสุด-แย่สุด ประจำปี 2023 ไทยอยู่ตรงไหน? | THE STANDARD WEALTH

ผวาแผนกู้เงินรัฐบาล บอนด์ยีลด์ไทยพุ่ง คลังปรับแผนออกบอนด์ | Morning Wealth 2 ต.ค. 2566

ส่องการลงทุนธีมเฮลท์แคร์-เฮลท์เทค รับสังคมสูงวัย

รับมือตลาดโลกผันผวน! กลยุทธ์จัดพอร์ตกองภาษีให้เหมาะกับสไตล์คุณ | THE STANDARD WEALTH

ลงทุน หุ้นกู้ ตราสารหนี้ อย่างไรให้ปลอดภัย โอกาสการลงทุนอยู่ตรงไหน | THE STANDARD WEALTH

ปรับพอร์ตลงทุนอย่างไรให้เติบโตท่ามกลางความตกต่ำ Fund Spotlight | THE STANDARD WEALTH FORUM

IMF หั่น GDP ไทย ปีนี้เหลือโต 2.7% โลกเสี่ยง Soft Landing | Marrakech 2023 | THE STANDARD WEALTH

ตลาดขาลง - Sell in May แต่พอร์ตไม่ Go Away ด้วย 3 ไอเดียการลงทุน

กรรมการชุดเล็กเคาะ 3 ออปชันเกณฑ์แจก ‘ดิจิทัลวอลเล็ต’ ใครเข้าข่ายบ้าง? | Morning Wealth 26 ต.ค. 2566

ผ่าแผนร่วมทุน PTT-Foxconn รับจ้างผลิตรถ EV จากทั่วโลก

ทิศทาง Fund Flow จะกลับเข้าไทยเมื่อไร แนวโน้มหุ้นไทยไปต่อได้หรือไม่ | THE STANDARD WEALTH

Disclaimer DMCA