♫musicjinni

Piyasalara Merkez Bankası şoku - Piyasa Hattı | 22.03.2021

video thumbnail
BloombergHT YouTube Kanalına Abone Ol ➤ http://bb.ht/fB1Zpe

Resmi Web Sitesi: http://www.bloomberght.com

Sosyal Medya Hesapları:
Facebook: http://facebook.com/BloombergHT
Instagram: http://instagram.com/bloomberghttv
Twitter: http://twitter.com/bloomberght

BloombergHT İletişim: info@bloomberght.com

Bloomberg HT Canlı Yayın ᴴᴰ

Piyasa Masası | 12.05.2021

Piyasalarda "Evergrande" endişesi - 60 Dakika | 21.09.2021

Aracı kurumların 2021 performansı - Finans Merkezi | 21.02.2022

Seçimde İkinci Tur Öncesi Piyasa Görünümü

Piyasalara Merkez Bankası şoku - Piyasa Hattı | 22.03.2021

Piyasa Hattı | 25.08.2021

"Enflasyonun başlangıcı ile sonu farklıdır" Ege Cansen

Sosyal piyasa ekonomisi - Ekonomik Görünüm | 11.11.2021

TCMB faiz indirimi sonrası hisse performansları - Piyasa Hattı | 19.11.2021

Piyasa Hattı - 01.12.2022

Yan Sanayi Elektrikli Dönüşüme Hazır Mı? - Piyasa Hattı | 10.05.2021

Bankaların 2021 görünümü ne olacak? Piyasa Hattı | 05.01.2021

TCMB: Sıkı duruş kararlılıkla sürecek - Piyasa Hattı | 17.06.2021

Finans Merkezi - Cevdet Akçay | 04.05.2021

MB görev değişikliği sonrası faiz ve kura ilişkin beklentiler ne? Finans Merkezi | 31.03.2021

Bir dakikada bilmeniz gerekenler... | 20 Aralık 2021 Akşam Bülteni

Piyasa Hattı - "Bu Yıl Bedelli Sermaye Artırımı Planlıyoruz" | 13 Mayıs 2024

Yükselen yıllık enflasyon sonrası makroekonomik beklentiler ne? Piyasa Hattı | 03.08.2021

Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar geçici mi? Piyasa Hattı | 04.03.2021

Piyasalara ilişkin beklentiler - Piyasa Masası | 16.11.2021

Kapanma Bist'te yer alan havacılık şirketlerini nasıl etkileyecek? Piyasa Hattı | 29.04.2021

TCMB: Temmuz enflasyonunda gıda ve enerji etkisi yüksek - Akıllı Para | 04.08.2021

Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Temmuz'da yükseldi - Piyasa Masası | 16.07.2021

Evrim Hizaler-BloombergHT TV Piyasa Hattı Canlı Yayın Konuğu

Borsa İstanbul'a yatırımcı ilgisi - Finans Merkezi | 15.02.2022

Fokus | 10.08.2021

Yeni mevduat ürünleri portföy tercihlerini nasıl etkiledi? Finans Merkezi | 28.12.2021

Teknosa iş modelinde değişikliğe gidiyor - Piyasa Hattı | 30.04.2021

Gıda enflasyonu beklentileri ne yönde? Akıllı Para | 02.08.2021

Disclaimer DMCA