♫musicjinni

大陸冷氣團影響 東北部及東部天氣較冷|華視新聞 20220131

video thumbnail
今天除夕,白天仍然受到冷空氣影響,北部及宜蘭花蓮,整天還是偏冷,高溫大16到19度,中南部和臺東,太陽出來後有稍回溫,高溫來到20到23度,感受偏舒適,這波強冷空氣,預計到初一、星期二才會稍微減弱。
https://news.cts.com.tw/cts/weather/202201/202201312070493.html
🔴華視新聞24小時LIVE直播 https://pse.is/CTSNewsLive

█ 訂閱華視新聞 CH52 █
【YouTube】 https://pse.is/CTS_YT
【Facebook】 http://pse.is/CTS_FB
【Instagram】 http://pse.is/CTS_INS
【LINE@】 http://pse.is/CTS_Line
【行動APP】 https://cts.pse.is/CTS_APP

【華視新聞網】 http://pse.is/CTS_NEWS
【全球資訊網】 http://pse.is/CTS_official

#華視新聞 #CH52

強烈大陸冷氣團影響 清晨各地寒冷|華視生活氣象|華視新聞 20210117

今各地天氣穩定 東半部.恆春防雨|華視生活氣象|華視新聞 20210328

清晨東北季風影響 各地偏涼防寒|華視生活氣象|華視新聞 20201213

鋒面通過東北季風增強 各地有雨西臺局部大雨|華視生活氣象|華視新聞 20220327

雨勢明顯防局部雨 中、南部日夜溫差大|華視生活氣象|華視新聞 20201018

晴到多雲晚起北臺降雨增 早晚稍涼日夜溫差大|華視生活氣象|華視新聞 20220910

全台陽光露臉 中南部留意午後雷陣雨|華視生活氣象|華視新聞 20201003

全台地晴到多雲 山區防短暫陣雨|華視生活氣象|華視新聞 20210207

北部.東北部偏涼 低溫恐下探15度 |華視生活氣象|華視新聞 20210314

今高溫上看36度 午後恐降雷陣雨|華視生活氣象|華視新聞 20200712

大陸冷氣團影響 東北部及東部天氣較冷|華視新聞 20220131

輕颱杜鵑持續西移 影響台灣機率低|華視生活氣象|華視新聞 20210221

北東水氣稍增 其他地區天氣穩定 | 華視新聞 20200104

鋒面接近北部海面 各地天氣不穩定 | 華視新聞 20200607

日夜溫差大 金馬地區局部霧與低雲|華視新聞 20210403

白天鋒面南移 各地降雨逐漸趨緩 | 華視新聞 20200523

颱風外圍環流影響 西半部有雨!| 華視新聞 20200823

各地雲量增多 北、東降雨機率增|華視新聞 20220521

東北季風影響各地偏涼 中南部溫差大|華視新聞 20201129

今白天西部好天氣! 東半部防陣雨 | 華視新聞 20191201

天氣漸穩降雨趨緩 南部東部注意大雨 | 華視新聞 20200524

週末全台天氣穩定 東半部防短暫雨 | 華視新聞 20200105

東北季風持續影響 北北基宜大雨特報|華視新聞 20201220

今各地高溫炎熱 南台.台東清晨防雨 | 華視新聞 20200628

今全台短暫雨明天轉涼 出門帶雨具多保暖 | 華視新聞 20200314

除夕"急凍"轉乾! 苗栗清晨7.9度|華視新聞 20220131

北東炎熱中南部短暫陣雨 中南部及午後山區雨勢大|華視新聞 20220715

南部清晨水氣增 北部.山區午後防雨 | 華視新聞 20200419

台積電領漲 台股上漲39點 | 華視新聞 20200824

華南雲雨區東移 北部.東北部雨勢增| 華視新聞 20200927

Disclaimer DMCA