♫musicjinni

BMW IX1 +Offgrid - Dlaczego to Auto? Zakopane Test

video thumbnail
BMW IX1 +Offgrid - Dlaczego to Auto? Zakopane Test

NapradpoPolsce@gmail.com
[WSPÓŁPRACA]:
--- Beniamin Branc Lider-Pośrednictwo Ubezpieczeniowe. tel.661376510 benjib@wp.pl
--- https://evston.com/pl/ kupuj taniej z kodem: Na Prad z EVSTON
--- https://visee.pl/ https://allegro.pl/uzytkownik/SMA_VISEE/sklep

#NaPrądPoPolsce #SamochodyElektryczne #ZakopaneTest

Wyniki wszystkich testów w przypiętym komentarzu
Model (br/nt) Temp. Do. Powrót. Relacja
Fiat 500
Hyundai Ioniq
Peugeot Ion
Nissan Leaf
Skoda CitiGo
PeugeotE208
Tesla 3
Kia e-Niro
Tesla Y
Kia Niro
Volvo XC40
Kona 64
Kona 39
Bmw IX3
Tesla S
Renault ZOE
Mazda MX30
VW ID4+Eriba
Leaf
Opel Corsa
Skoda Enyaq
ZOE
Mazda MX3
Kia EV6
Leaf 30
Kie e-soul
Ford Mustang
Citroen ec4
Niro+BOX+Rowery
Ioniq5+Łódź
VW id3
Leaf 24
Polstar 2
Honda E
BMW i4
Dacia Spring
Mini
Mokka
Tesla s
Volvo c40
Kia e-Soul
e-Partner
Bmw i4
Leaf62
e-Tron
Ds3
Ariya
EV6
e-GOLF
Seres3
Jaguar iPace
VW ID.5
Fiat500e
Qashqai
EV6+przycz.
TeslaS 90 |90/75?| |-1| 23,9(32%)14,7(20%) youtu.be/yBSyNlm0XMs
Ssangyong |62/58||-9|25,7(46%)17,7(34%) youtu.be/mhgxp7XLY0c
Megane |60/55| |-2| 22,1(44%) 13,4(25%) youtu.be/IuzIE7yddnM
E-Scudo |50/44| |0| 27,8(63%) 17,8(40) youtu.be/Q_yrs4wB0wg
ION |16/14| |-2| ~18(130%) 11,7(77%) youtu.be/PY4WpXJqK0c
TownStar |44/45||1| 23,7(~53%)19(~40%) youtu.be/6GV7ocLBmGc
Tesla3 |55/60| |2| 17,1(30% 11(20%) youtu.be/kYdzgrVdXSc
BMWi4 |80/84| |6| 22,4(28%) 12,7(16%) youtu.be/JC4WRV-NSdA
EQA |70?|65| |7| 24,8(37%) 13,4(23%) youtu.be/-mfwSJsMFZ4
Pacifica|16|11| |2| 2,8L(11kwh) 8,2L(6kWh) youtu.be/3LH1EkM7r_c
HondaE |35/28| |3| 19,5(76%) 12,5(44%) youtu.be/TLfN2MVxotA
Tesla3P |75/70| |1| 19,7(31%) 12,9(20%) youtu.be/M0R5Enxs62A
Audi Q4 |82/72| |8| 20,6(30%) 13,6(17%) youtu.be/fjVQpQ1OSn4
Tesla S |90/70| |3| 20(31%) Ariya 20,6 youtu.be/Gfj71aEYZPI
MG4 |64/61| |7| 17,6 (29%) 10,4 (16%) youtu.be/w_WOQ1A1lpE
Mini |32/28| |9| 14 (43%) 10(30%) youtu.be/KjWpsvaEYuU
TeslaY |~60| |7| 16,5(28%) 8,5(14%) youtu.be/An4EC0O_-pY
ID. Buzz |82/73| |15| 24,2(31%) 12,9(40%) youtu.be/FdzeM3d74Ag
BMW IX |76/70| |5| 26,8(37%) 14,3(20%) youtu.be/deLCgx9IiAk
Ford Mustang|~64/75| |19| 21(33%) 12(17%) youtu.be/40AP_VWKuy8
Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(24%) 8,9(12%) youtu.be/aP-oJBexceg
Lexus ES300h|50Litrów||25|5,8L(11%)3,5L(7%) youtu.be/KyV00hFkwZc
Smart for4 |17,6| |20| 16(90%) 11(60%) youtu.be/cvIGYhrZDe8
TM3 LR RWD|79/73|20| 17(23%) 10,6(15%) youtu.be/hw4Flrn3tF0
Mercedes EQV|100/90||20|25(33%) 12(15%) youtu.be/KucX7Qgc7MU
Ioniq 28 |~28| |28| 13,7(48%) 7,6(28%) youtu.be/I2ioSh24T4s
BMW ix3 |80/72| |28| 19,4(26%) 10,2(12%) youtu.be/0ukSDgfJftQ
Nissan env200 |40/33||25| 18,7(62%) ~14(42%) youtu.be/CDT54zsyIXQ
Nio ET7 |100/86| |13| 27(32%) 18,2(21%) youtu.be/iHY-HnvHIog
Skoda CitiGo|36/30| |23| 12(38%) 5,9(23%) youtu.be/3glD-LFqfeQ
Toyota RAV4 60L 13C 5,5(9%) 3,5(6%) youtu.be/nayDjarL3Io
MAXUS 5 |75/70||18| 22,5 (33%) 15(24%) youtu.be/FnSS-KyC3Nc
e-Rifter |50/45| |15| 19,3(45%) 11,1(27%) youtu.be/uaNf4XjsGWE
Toyota |72/58| |28| 18,2(31%) 10,4(18%)youtu.be/IW_hctsSlmY
VW ID.3 |62/50||28| 17,8(18%) 8,8(14%) youtu.be/YyR9N4LBXxE
Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(23%) 8,6(10%) youtu.be/08_TcCN-OVE
NissanLeaf |30/24||20|16,6(74%)10,4(43%) youtu.be/O0je38wEHmw
e-Tranzit |78/68||25| 30(50%) 17(27%) youtu.be/V__GU7rjVqA
B klasa |37/28||30| 21,2(67%) 13,4(42%) youtu.be/Gj9_BAnoEFs
Hyundai Ioniq5 |77/73||11| 19,3(25%) 11(14%) youtu.be/PFa7b3riSk4
Taycan |95/84||12| 22,6(27%) 12,9(15%) youtu.be/hrDhGJvNT0M
Twingo |23/21||23| 13,6(66%) 8,7(35%) youtu.be/FS7qS60bIJ8
EQE SUV |95/89||8| 26,8(29%)16,4(18%) youtu.be/9YTosL3uN9k
BMW i3 |42/38||15| 15,2(37%) 9(20%) youtu.be/fFyNcfPNv4k
e-Jumpy |75/68|21| 24,9(37%) 14,9(19%) youtu.be/YmYIrvpZvfM
Kia EV6 |77/73| |17| 21,6(28%) 10,9(15%) youtu.be/-GPAmt36E4M
Ampera-e |60/52||0| 21,8(41%) 11,7(22%) youtu.be/lcXTgKeewjg
Reanult ZOE|22|18||3| 18,7(103%)12(73%) youtu.be/ulnqa4fok30
E-Expert |50/41||-3| 28,1(65%)20,2(50%) youtu.be/t50ckevtsWk
BMW ix3 |80/72| |-7| 23,2(30%)14,8(18%) youtu.be/XO5yl87UCdk
Kia EV6 AWD |77/73| |-3| 22,4(28%) 14,8(20%) youtu.be/YaUgvsXQjGo
Kia EV6 RWD |77/73| |-3| 22,3(34%) 14,7(19%) youtu.be/YaUgvsXQjGo
Tesla 3P |82/73||2| 19,2(29%) 14,7(21%) youtu.be/R1owjZMBvI8
Tesla 3H |60/58||7| 17,3(31%) 10(17%) youtu.be/BVvirOrKhR0
Kia EV9 AWD |99/95| |3| 27(28%) 16,3(17%) youtu.be/aNA3sKulqm0
VW ID.BUZZ |82/73| |-12| 28(44%) 18,7(29%) youtu.be/wVF9s3UYzwA
Tesla Y |60/55||-3| 20,2 (38%) 11,8(22%) youtu.be/lnYmj6ljEF0
Tesla 3 |60/55||-3| 18,1 (26%) 11,8(18%) youtu.be/8JwVCIyOD6s
Tesla 3HL|85/70||-3| 16,6 (31%) 11,2(21%) youtu.be/UhjpqCN9lSg
TownStar |44/45||2| 24,7(61%)17,1(41%) youtu.be/6GV7ocLBmGc
Volvo EX30|69/64| |2| 23,7(35%) 17,8(33%) youtu.be/byD7kPeU09A
Tesla X |100/95| |-3| 24,5(28%) 15(17%) youtu.be/QDJq96A5Dik
Y LR BOX |82/75||2| 19,6 (27%) 10,9(15%) youtu.be/xG68LW3tG_E
Y SR RWD |60/55||2| 18,4 (34%) 10,3(19%) youtu.be/xG68LW3tG_E
BMW ix1|68/64||3| 20,6(33%) 14,1(23%) youtu.be/L_QdF4i65BE

Kia e-Niro Najlepszy używany samochód elektryczny po 150 000 km na Zakopane Test

Tesla Y Najlepszy SUV na rynku w Zakopane Test

Najlepsze Auto za ~ 70 tys zł Hyundai Ioniq 28 kWh Zakopane Test

Nissan Leaf za 95 tys. brutto 08.2023 na gwarancji

Czy kupię Teslę 3, ~1000km Test po Polsce

Najlepsze Auto Elektryczne. Jak nie doprowadzić do Pożaru elektryka ? Hyundai Ioniq Zakopane Test

Zakopane Test: Kia Niro EV 2022 Czy Kia e-Niro 2020 Który lepszy

Najlepsze auto elektryczne za 70 tys w 2022r Reanult ZOE ZE40 Zakopane Test

Najtańszy samochód elektryczny z zasięgiem 500 km na Zakopane Test, Opel Ampera-e

KIA EV6 Samochód Roku 2022 Mega Test PL Czy naprawdę najlepszy elektryk? Recepta na Ceny Paliw?

Mini Electric FL Zakopane Test Czy dojedziemy elektrykiem w góry?

Zakopane Test Nissan Leaf 40 kWh na bardzo długie trasy?

Najlepsze Auto dla Emeryta? Kia Niro EV na Zakopane Test

Fiat 500e - HIT czy KIT? na Zakopane Test

Ile kosztuje jazda w trasie? Tylko "drogie ładowanie" 1300 km Kraków Gdańsk Kia e-Niro

Gwarancja na Milion KM, Najlepszy elektryk 4x4? Toyota BZ4X Zakopane Test

#5 Jeżdżąc autem eklektycznym te Apki musisz mieć - Elektryk dla Laika

Kia e-Niro #Zakopane Test

Darmowa Jazda z Teslą S? Zakopane test

Najtańszy Samochód Elektryczny Renault ZOE za 30 000 zł na Zakopane Test

TESLA X, Z Polski na Saharę Elektrykiem, Najlepszy Zakopane Test

BMW IX1 +Offgrid - Dlaczego to Auto? Zakopane Test

Zakopane Test Opel Corsa-e Czy leci z nami Pilot?

Czy 8 letni Nissan Leaf dojedzie do Zakopane Test ?

Wady Tesli 3, Cała prawda o Tesli 3 LR HL na Zakopane Test

Najtańszy dostawczak elektryczny, Bus na prąd na Zakopane Test Nissan e-NV 200

Elektryk Tańszy niż Diesel? Peugeot e-Partner Szok i niedowierzanie na Zakopane Test. Zyskaj 2500 zł

Najtańszy Duży Elektryk Tesla Y "na dopłaty" Zakopane Test

Jestem w Szoku Honda-e w Zakopane Test

Megane E-Tech electric ma wszystko czego brakowało w Leafie? Zakopane Test

Disclaimer DMCA