♫musicjinni

[강연] 복잡계과학이란 무엇일까 _ 김범준 교수_2강 | 2018 여름 카오스 마스터클래스 '물리'

video thumbnail
2018 여름 카오스 마스터 클래스_ 물리 S=mQ²
제2강 복잡계과학이란 무엇일까

* S=mQ²_
과학(Science)은 마스터(master)에게 질문(Question)을 끝임없이^² 하는 것
빛, 데이터 과학, 양자역학 ...그리고 당신이 궁금한 물리의 모든 것을 살펴보는 시간!


* 연사_
김범준_성균관대 물리학 교수


* 강연개요_ 통계물리학과 복잡계
상호작용하는 많은 입자로 구성되어 있는 거시적인 시스템이 적용대상인 통계물리학은 물리학의 가장 중요한 분야중 하나입니다.강연에서는 물리학 분야에서의 통계물리학의 역사와 현재의 이해에 대한 소개, 통계물리학을 사회현상의 이해에 대해 적용하는 복잡계과학에 대한 설명, 그리고 복잡계 과학의 현실응 연구의 생생한 사례를 소개하고자 합니다.


-
과학의 신세계♥카오스재단

~ 홈 ikaos.org (가입시 강연 행사 안내)
페 북 facebook.com/kaosfoundation
유튜브 youtube.com/c/KAOSscience
인스타 instagram.com/kaosfoundation

[강연] H ψ = E ψ _김상욱 교수_3강 | 2018 여름 카오스 마스터 클래스 '물리'

[강연] 뉴턴의 세계에 균열이 생기다 _ 김상욱 교수_2강 | 2018 여름 카오스 마스터 클래스 '물리'

[강연] LED를 통해 본 전자기의 세계 _ 고재현 교수_1강_ | 2018 여름 카오스 마스터클래스 '물리'

[강연] 복잡계과학이란 무엇일까 _ 김범준 교수_2강 | 2018 여름 카오스 마스터클래스 '물리'

[강연] 모든 것들의 이론 by정하웅 | 2018 여름 카오스 콘서트 '수학과 과학 42' 3부

[강연] 복잡계과학의 현실 응용 _ 김범준 교수_3강 | 2018 여름 카오스 마스터 클래스 '물리'

[강연] 물리 어벤져스 | 강연자 토론 _고재현, 김범준, 김상욱 | 2018 여름 카오스 마스터 클래스 '물리'

[강연] 에너지와 엔트로피: 세상은 무엇으로 굴러갈까? _ by김성근| 2018 가을 카오스 강연 '화학의 미스터리, CheMystery' 1강

[강연] 히치토론쇼 | 2018 여름 카오스 콘서트 '수학과 과학 42' 4부

[페스티벌 어스] 빅데이터로 바라본 지구인의 사랑 by정하웅_ 카이스트 물리학과 교수

[명강리뷰] 구글 신은 아직도 모든 것을 알고 있다? by정하웅 | 2017 가을 카오스 강연 '미래과학' 1강

[명강리뷰] 자연에 숨어 있는 질서를 찾아서 _ by하승열|2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 2강

[강연] 인류가 초래한 기후 변화, 예측 가능했는가? _by손석우|2022 서울대 자연과학 공개강연 '과학 동행'

[강연] 구글신은 모든 것을 알고있다 _정하웅 교수 | 2016 서울대 자연과학대학 공개강연 '무질서에서 질서로' (6)

[강연] 당신의 맹점을 경험해보세요 | 광산란이 드러내는 미시세계와 극한세계의 비밀 _ 고재현 교수_3강 | 2018 카오스 마스터클래스 '물리'

[명강리뷰] 뇌의 미래와 인공 자아의 탄생 by 김대식ㅣ2016 봄 카오스 강연 '뇌 - Brain' 10강

Disclaimer DMCA